■ 日本酒
| 銘柄 | 特定名称 | 醸造元 | 産地 | 四合 | 一合 |
| 久保田 紅寿 | 特別純米 | 朝日酒造 | 新潟 | ¥3,960 | ¥1,045 |
|---|
| 久保田 千寿 | 純米吟醸 | 〃 | 〃 | ¥3,740 | ¥990 |
|---|
| 久保田 | 純米大吟醸 | 〃 | 〃 | ¥3,960 | ¥1,045 |
|---|
| 参乃越州 | 特別純米 | 〃 | 〃 | ¥3,740 | ¥990 |
|---|
| 〆張鶴 雪 | 本醸造 | 宮尾酒造 | 〃 | ¥3,300 | ¥880 |
|---|
| 〆張鶴 純 | 純米吟醸 | 〃 | 〃 | ¥3,960 | ¥1,045 |
|---|
| 八海山 | 本醸造 | 八海酒造 | 〃 | ¥3,300 | ¥880 |
|---|
| 浦霞 | 純米 | 佐浦 | 宮城 | ¥3,300 | ¥880 |
|---|
| 伯楽星 | 純米吟醸 | 新澤酒造 | 〃 | ¥3,740 | ¥990 |
|---|
| 一ノ蔵 | 特別純米 | 一ノ蔵 | 〃 | ¥3,300 | ¥880 |
|---|
| 田酒 | 特別純米 | 西田酒造 | 青森 | ¥3,740 | ¥990 |
|---|
| 出羽桜 | 吟醸生 | 出羽桜酒造 | 山形 | ¥3,740 | ¥990 |
|---|
| 雪の茅舎 | 山廃純米 | 齋彌酒造 | 秋田 | ¥3,300 | ¥880 |
|---|
| 大志(ゆめ) | 純米 | 会津栄川酒造 | 会津 | ¥3,740 | ¥990 |
|---|
| 寫楽(写楽) | 純米 | 宮泉銘醸 | 〃 | ¥3,740 | ¥990 |
|---|
| 真澄 | 純米吟醸 | 宮坂醸造 | 長野 | ¥3,740 | ¥990 |
|---|
| 天狗舞 | 山廃純米 | 車多酒造 | 石川 | ¥3,740 | ¥990 |
|---|
| 磯自慢 | 特別本醸 | 磯自慢酒造 | 静岡 | | ¥990 |
|---|
| 遊我月酔 | 特別純米 | 稲花酒造 | 千葉 | ¥3,300 | ¥880 |
|---|
| 鍋島 | 特別純米 | 富久千代酒造 | 佐賀 | ¥3,740 | ¥990 |
|---|
| 船中八策 | 純米吟醸 | 司牡丹 | 高知 | ¥3,740 | ¥990 |
|---|
| 幻の滝 | 生酒 (300mℓ) | 皇国晴酒造 | 富山 | ¥1,320(早割除く) |
|---|
|
地酒セット(1回のみ)
当店でチョイスした三種
¥990
|
■ 焼酎
| 銘柄 | ロック | 水割 |
| 百年の孤独 | ¥990 | ¥880 |
| こづる(米) | ¥770 | ¥660 |
| 鳥飼(米) | ¥660 | ¥550 |
| 佐藤(芋) | ¥660 | ¥550 |
| 山ねこ(芋) | ¥550 | ¥440 |
| 黒霧島(芋) | ¥550 | ¥550 |
| 赤霧島(芋) | ¥550 | ¥550 |
| 島そだち(黒糖) | ¥660 | ¥550 |
| 鍛高譚(しそ) | ¥550 | ¥550 |
| 請福(泡盛) | ¥660 | ¥550 |
| | |
| ウィスキー(角) | ¥495 | ¥495 |
| ウィスキー(ローヤル) | ¥660 | ¥550 |
| ウィスキー(知多) | ¥880 | ¥770 |
| ウィスキー(宮城峡) | ¥990 | ¥880 |
| ウィスキー(山崎) | ¥1,100 | ¥990 |
| | |
| ジンロ | ¥495 | ¥495 |
| 田吾作(麦) | ¥495 | ¥495 |
| | |
| 梅酒(自家製) | ¥605 | ¥495 |
| マンゴー梅酒 | ¥605 | ¥495 |
| ゆず梅酒 | ¥605 | ¥495 |
| 銘柄 | |
| 田吾作 生グレープ割 | ¥605 |
| 田吾作 梅タンサン割 | ¥605 |
| 田吾作 梅 水割 | ¥495 |
| 田吾作 レモンサワー割 | ¥495 |
| 田吾作 お茶割 | ¥495 |
| 田吾作 ウーロン茶割 | ¥495 |
| 田吾作 ルイボスティー割 | ¥495 |
| |
| 角ハイボール | ¥495 |
| ローヤルハイボール | ¥660 |
| 知多ハイボール | ¥880 |
| 宮城峡ハイボール | ¥990 |
| 山崎ハイボール | ¥1,100 |
| |
| 瓶ビール(アサヒ・キリン) | ¥660 |
| 黒ビール(小瓶) | ¥495 |
| 生ビール(グラス) | ¥495 |
| ドライゼロ | ¥495 |
| |
| 赤・白ワイン(フルボトル) | ¥3,850 |
| 赤・白ワイン(ハーフ) | ¥1,980 |
| |
| お燗酒(菊正宗) 1合 | ¥495 |
| お燗酒(菊正宗) 2合 | ¥990 |
■ ボトル・ソフトドリンク
| 銘柄 | ボトル |
| 百年の孤独 | ¥8,800 |
| こづる(米) | ¥6,600 |
| 鳥飼(米) | ¥5,500 |
| 佐藤(芋) | ¥4,400 |
| 山ねこ(芋) | ¥3,300 |
| 黒霧島(芋) | ¥3,080 |
| 赤霧島(芋) | ¥3,300 |
| 島そだち(黒糖) | ¥2,420 |
| 鍛高譚(しそ) | ¥2,420 |
| 請福(泡盛) | ¥2,420 |
| ウィスキー(角) | ¥3,850 |
| ウィスキー(ローヤル) | ¥6,600 |
| ジンロ | ¥2,420 |
| 田吾作 | ¥3,850 |
| 田吾作(中身) | ¥2,750 |
| 銘柄 | |
| コカコーラ | ¥275 |
| オレンジ | ¥275 |
| ウーロン茶 | ¥275 |
| ルイボスティー | ¥275 |
| タンサン | ¥275 |
| 氷 | ¥275 |
| ボトルのキープ期間は3ヶ月です。 |
※ 値段は全て総額表示です。 |
|
|